![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
学校简介
云南国土资源职业学院成立于1958年,是云南省首批成立的 2 所全日制高职院校之一,首批重点建设的2所“省级示范性高等职业院校”之一,也是全国首批现代学徒制试点单位。2022年3月,学校成功入选首批云南省高水平高等职业学院建设单位,国土资源调查与管理、地质调查与矿产普查2个专业群入选高水平专业群建设计划。学校曾先后荣获国家技能人才培育突出贡献奖、国家职业院校数字化校园建设实验校、国家职业院校数字校园建设样板校、云南省文明单位、云南地质工作先进单位、西部地区高职院校服务贡献卓越50强、中巴教育国际合作突出贡献奖等荣誉称号。
师资力量
学校坚持人才强校战略,组建了一支优秀的教师队伍。现有教职工546 人,其中有“兴滇英才支持计划”教育人才6人、云南省有突出贡献优秀专业技术人才1人、享受云南省政府特殊津贴1人、云南省云岭工匠1人。学校现有省级创新团队6个,省级劳模工作室1个、省级工匠工作室1个。
人才培养
学校坚持立足云南、面向全国、辐射周边,服务云南地方经济社会发展,积极面向南亚、东南亚国家进行拓展,培养适应生产、建设、管理和服务第一线需要的高素质技术技能型人才。60余年来,共培养6万多名专业人才,他们扎根国土资源、地矿、珠宝行业、辐射城市建设、机械电子和旅游酒店等领域,其中地质类人才遍布全国20余省(市、区)、全省129个县(市、区)国土部门、地矿行业。
奖助政策
学生入校取得高职学籍后,可根据学业成绩和家庭经济情况享受奖、助学金等,包括:
国家奖学金:
8000元/生/年
国家励志奖学金:
5000元/生/年
国家助学金:
一等3800元/生/年、二等2800元/生/年、全日制在校退役士兵学生3300元/生/年;
省政府奖学金:
6000元/生/年;
省政府励志奖学金:
4000元/生/年;
筑梦奖学金:
4000元/生/年;
云南省大中型水库库区移民补助:8000元/生/年
学校奖学金:
一等奖2000元/生/年,二等奖1000元/生/年,三等奖600元/生/年。
云南国土资源职业学院2024年拟招生专业一览表
序号 专业代码 专业名称 学费
1 420201 工程地质勘查 5000元/年
2 420206 地球物理勘探技术 5000元/年
3 420102 地质调查与矿产普查 5000元/年
4 420207 地质灾害调查与防治 5000元/年
5 420208 环境地质工程 5000元/年
6 420802 环境工程技术 5000元/年
7 420805 环境管理与评价 5000元/年
8 420801 环境监测技术 5000元/年
9 420104 矿产地质勘查 5000元/年
10 420806 生态环境修复技术 5000元/年
11 420202 水文与工程地质 5000元/年
12 420204 钻探工程技术 5000元/年
13 420303 测绘地理信息技术 5000元/年
14 420302 测绘工程技术 5000元/年
15 440201 城乡规划 5000元/年
16 420309 导航与位置服务 5000元/年
17 420305 地籍测绘与土地管理 5000元/年
18 420301 工程测量技术 5000元/年
19 420306 国土空间规划与测绘 5000元/年
20 420101 国土资源调查与管理 5000元/年
21 420304 摄影测量与遥感技术 5000元/年
22 440202 智慧城市管理技术 5000元/年
23 420307 无人机测绘技术 5000元/年
24 440305 地下与隧道工程技术 5000元/年
25 440501 工程造价 5000元/年
26 440502 建设工程管理 5000元/年
27 430701 建筑材料工程技术 5000元/年
28 440301 建筑工程技术 5000元/年
29 440102 建筑装饰工程技术 5000元/年
30 440306 土木工程检测技术 5000元/年
31 420901 安全技术与管理 5000元/年
32 460306 电气自动化技术 5000元/年
33 460305 工业机器人技术 5000元/年
34 460202 机电设备技术 5000元/年
35 440406 建筑消防技术 5000元/年
36 460703 汽车电子技术 5000元/年
37 460103 数控技术 5000元/年
38 460303 智能控制技术 5000元/年
39 420107 宝玉石鉴定与加工 5000元/年
40 540102 导游 5000元/年
41 550119 雕刻艺术设计 8000元/年
42 540106 酒店管理与数字化运营 5000元/年
43 540101 旅游管理 5000元/年
44 550123 首饰设计与工艺 5000元/年
45 540113 休闲服务与管理 5000元/年
46 590302 智慧健康养老服务与管理 5000元/年
47 530301 大数据与财务管理 5000元/年
48 530702 跨境电子商务 5000元/年
49 560216 全媒体广告策划与营销 5000元/年
50 510203 软件技术 5000元/年
51 530605 市场营销 5000元/年
52 510204 数字媒体技术 5000元/年
53 530402 统计与会计核算 5000元/年
54 510106 移动互联应用技术 5000元/年
备注:具体招生专业及计划请以云南招考频道网公示为准。
联系方式
校址:昆明阳宗海风景名胜区观山 邮政编码:652501
咨询电话:(0871)68160078 68160678
学院网址:www.yngtxy.edu.cn
云南省招考频道:http://www.ynzs.cn